364,80€ bei Telekom
Der Telekom Online-Shop bietet eine riesige Produktauswahl zu Top-Preisen. Auf Wunsch können Sie das Fernsehpaket EntertainTV buchen oder entscheiden sich für individuelle Mobilfunktarife. Ein umfassendes Angebot aus dem Bereich Entertainment rundet das Programm inhaltlich ab.
Cashback Raten
Cashback | Beschreibung |
---|---|
25,60 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 50 |
20,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG VVL 30 |
24,80 € | Zuhause Fernsehen VVL 35 |
60,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 90 |
111,20 € | Zuhause Fernsehen NK 20 |
84,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 82 |
100,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 95 |
54,40 € | Zuhause Fernsehen VVL 65 |
66,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 80 |
2,40 € | Zuhause Zubuchoptionen 10 |
12,80 € | Mobilfunk20 |
41,60 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 73 |
49,60 € | Zuhause Internet VVL 85 |
52,00 € | Mobilfunk80 |
93,60 € | Zuhause 145 |
104,00 € | Zuhause160 |
96,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 83 |
39,20 € | Zuhause Fernsehen VVL 55 |
46,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 20 |
143,20 € | Zuhause Internet NK 90 |
64,00 € | Zuhause Internet NK 07 |
20,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 30 |
24,80 € | Zuhause Internet VVL 48 |
0,00 € | Nicht pramienrelevant Festnetz |
73,60 € | Zuhause Internet VVL 92 |
3,20 € | Zuhause Zubuchoptionen 20 |
29,60 € | Zuhause Internet VVL 62 |
18,40 € | Zuhause Internet VVL 35 |
32,80 € | Mobilfunk50 |
28,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 07 |
128,00 € | Zuhause Fernsehen NK 42 |
64,80 € | Zuhause100 |
68,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 65 |
12,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 00 |
12,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 10 |
7,20 € | Zuhause Internet VVL 06 |
77,60 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 73 |
19,20 € | Zuhause Telefonieren NK 40 |
25,60 € | Zuhause40 |
90,40 € | Zuhause140 |
48,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 29 |
123,20 € | Zuhause190 |
25,60 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 40 |
44,00 € | Zuhause Internet VVL 80 |
148,80 € | Zuhause230 |
20,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 03 |
152,80 € | Zuhause Fernsehen NK 57 |
7,20 € | Zuhause Zubuchoptionen 40 |
10,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 05 |
9,60 € | Zuhause Telefonieren NK 10 |
12,00 € | Zuhause Telefonieren VVL 30 |
20,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 20 |
11,20 € | Zuhause Internet VVL 10 |
83,20 € | Zuhause Fernsehen VVL 75 |
39,20 € | Mobilfunk60 |
64,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 59 |
45,60 € | Zuhause70 |
46,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 28 |
58,40 € | Zuhause90 |
259,20 € | Zuhause270 |
77,60 € | Zuhause120 |
44,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 75 |
84,00 € | Mobilfunk130 |
132,80 € | Zuhause 205 |
30,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 60 |
4,80 € | Zuhause Zubuchoptionen 30 |
12,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 20 |
30,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 03 |
56,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 35 |
113,60 € | Zuhause Internet NK 83 |
73,60 € | Zuhause Zubuchoptionen 200 |
56,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 60 |
59,20 € | Zuhause Internet VVL 91 |
32,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 60 |
38,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 08 |
113,60 € | Zuhause Fernsehen NK 22 |
29,60 € | Zuhause Fernsehen VVL 40 |
260,80 € | Zuhause Internet VVL 120 |
93,60 € | Zuhause Internet VVL 94 |
4,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 10 |
111,20 € | Zuhause Internet NK 80 |
51,20 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 30 |
51,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 40 |
22,40 € | Zuhause Zubuchoptionen 100 |
0,00 € | Zuhause Internet VVL 60 |
104,00 € | Zuhause Internet NK 68 |
116,80 € | Zuhause180 |
46,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 10 |
25,60 € | Zuhause Internet VVL 50 |
15,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG VVL 10 |
162,40 € | Zuhause240 |
105,60 € | Zuhause Internet NK 70 |
110,40 € | Zuhause170 |
8,80 € | Mobilfunk Prepaid-Tarife 40 |
98,40 € | Zuhause Fernsehen NK 16 |
60,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 40 |
15,20 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 01 |
39,20 € | Zuhause Internet VVL 68 |
29,60 € | Zuhause Zubuchoptionen 130 |
13,60 € | Zuhause Internet VVL 20 |
51,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 20 |
74,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 72 |
220,00 € | Zuhause260 |
123,20 € | Zuhause Fernsehen NK 26 |
60,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 60 |
0,00 € | Zuhause Fernsehen NK 50 |
40,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 27 |
27,20 € | Zuhause Zubuchoptionen 120 |
25,60 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 06 |
17,60 € | Zuhause Zubuchoptionen 80 |
6,40 € | Zuhause10 |
30,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 08 |
30,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 50 |
32,80 € | Zuhause50 |
63,20 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 70 |
15,20 € | Zuhause Internet VVL 30 |
0,00 € | Zuhause Fernsehen NK 15 |
39,20 € | Zuhause Zubuchoptionen 150 |
40,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG VVL 70 |
64,00 € | Zuhause Fernsehen VVL 68 |
116,00 € | Zuhause Fernsehen NK 25 |
9,60 € | Zuhause Zubuchoptionen 50 |
38,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 10 |
68,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 75 |
131,20 € | Zuhause Fernsehen NK 44 |
36,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 25 |
22,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 40 |
43,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 100 |
8,00 € | Mobilfunk Prepaid-Tarife 20 |
53,60 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 40 |
0,00 € | Warenkorb |
22,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG VVL 40 |
15,20 € | Zuhause Telefonieren NK 30 |
19,20 € | Mobilfunk30 |
221,60 € | Zuhause Internet VVL 110 |
34,40 € | Zuhause Smart Home NK 20 |
10,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG VVL 10 |
103,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 90 |
64,80 € | Mobilfunk100 |
13,60 € | Zuhause Telefonieren NK 20 |
19,20 € | Zuhause Smart Home NK 07 |
15,20 € | Zuhause Fernsehen VVL 20 |
34,40 € | Zuhause Zubuchoptionen 145 |
48,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 30 |
39,20 € | Zuhause60 |
40,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 90 |
108,80 € | Zuhause Internet NK 60 |
317,60 € | Zuhause280 |
36,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 09 |
18,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 15 |
59,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 70 |
22,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 05 |
46,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 80 |
53,60 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 32 |
19,20 € | Zuhause Fernsehen VVL 30 |
148,00 € | Zuhause Fernsehen NK 55 |
80,80 € | Zuhause Internet NK 20 |
44,00 € | Zuhause Fernsehen VVL 60 |
19,20 € | Zuhause Internet VVL 40 |
79,20 € | Zuhause Internet NK 18 |
100,80 € | Zuhause Fernsehen NK 17 |
15,20 € | Zuhause Zubuchoptionen 70 |
71,20 € | Mobilfunk110 |
80,80 € | Zuhause Fernsehen NK 05 |
6,40 € | Mobilfunk10 |
66,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 50 |
15,20 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 10 |
56,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 30 |
59,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 35 |
24,80 € | Zuhause Telefonieren NK 50 |
10,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 85 |
73,60 € | Zuhause Internet NK 10 |
52,00 € | Zuhause80 |
32,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 55 |
77,60 € | Mobilfunk120 |
71,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 60 |
20,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 15 |
24,80 € | Zuhause Zubuchoptionen 110 |
87,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 80 |
155,20 € | Zuhause235 |
49,60 € | Zuhause Zubuchoptionen 160 |
93,60 € | Zuhause Internet NK 40 |
315,20 € | Zuhause Internet NK 110 |
24,80 € | Zuhause Smart Home NK 10 |
76,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 70 |
60,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 75 |
32,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 70 |
48,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 25 |
81,60 € | Zuhause Internet NK 100 |
18,40 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 02 |
181,60 € | Zuhause250 |
56,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 50 |
59,20 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 55 |
8,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG VVL 10 |
22,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 30 |
73,60 € | Zuhause Fernsehen VVL 70 |
120,00 € | Zuhause 185 |
0,00 € | Zuhause Fernsehen NK 40 |
116,00 € | Zuhause Internet NK 84 |
53,60 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 25 |
364,80 € | Zuhause Internet NK 120 |
182,40 € | Zuhause Internet VVL 100 |
9,60 € | Zuhause Fernsehen VVL 10 |
32,00 € | Zuhause Fernsehen VVL 50 |
145,60 € | Zuhause 225 |
76,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 80 |
19,20 € | Zuhause30 |
25,60 € | Mobilfunk40 |
142,40 € | Zuhause220 |
30,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG VVL 60 |
0,00 € | Zuhause Internet NK 50 |
43,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 09 |
46,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 110 |
4,80 € | Zuhause Telefonieren VVL 10 |
40,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 15 |
97,60 € | Zuhause150 |
36,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 05 |
7,20 € | Zuhause Telefonieren VVL 20 |
12,00 € | Zuhause Zubuchoptionen 60 |
0,00 € | Zuhause Fernsehen NK 30 |
0,00 € | Zuhause Fernsehen NK 10 |
58,40 € | Mobilfunk90 |
107,20 € | Zuhause 165 |
363,20 € | Zuhause290 |
129,60 € | Zuhause200 |
19,20 € | Zuhause Internet NK 03 |
92,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 85 |
168,80 € | Zuhause 245 |
12,80 € | Zuhause20 |
0,00 € | Zuhause Fernsehen NK 60 |
48,80 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 15 |
56,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 120 |
36,00 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 70 |
49,60 € | Zuhause Fernsehen VVL 63 |
8,80 € | Mobilfunk Prepaid-Tarife 30 |
53,60 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG NK 50 |
71,20 € | Zuhause110 |
18,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG VVL 20 |
0,00 € | Zuhause Internet VVL 70 |
9,60 € | Zuhause Internet VVL 08 |
4,80 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG VVL 20 |
132,80 € | Zuhause Fernsehen NK 45 |
4,80 € | Mobilfunk Prepaid-Tarife 10 |
126,40 € | Zuhause 195 |
136,00 € | Zuhause210 |
88,80 € | Zuhause Internet NK 30 |
79,20 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG NK 75 |
45,60 € | Mobilfunk70 |
54,40 € | Zuhause Internet VVL 90 |
20,00 € | Mobilfunk Daten-Tarife ohne EG NK 20 |
10,40 € | Mobilfunk Prepaid-Tarife 50 |
84,00 € | Zuhause130 |
162,40 € | Zuhause Internet NK 95 |
51,20 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 30 |
25,60 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife ohne EG VVL 50 |
143,20 € | Zuhause Fernsehen NK 53 |
43,20 € | Mobilfunk Daten-Tarife mit EG NK 20 |
86,40 € | Zuhause Fernsehen NK 07 |
32,00 € | Zuhause Zubuchoptionen 140 |
0,00 € | Nicht pramienrelevant Mobilfunk |
19,20 € | Zuhause Zubuchoptionen 90 |
38,40 € | Mobilfunk Smartphone-Tarife mit EG VVL 80 |
Bitte beachten Sie
Bitte achten Sie darauf, dass Gutscheine meist nicht mit dem angegebenen Cashback kombiniert werden können. Dies gilt auch für käuflich erworbene Gutschein im Shop selbst oder von Groupon o.ä. Die Verwendung von Gutscheinen führt in den meisten Fällen zur Ablehnung des Bonus.
Alle prozentualen Rabatte beziehen sich auf den Bruttoeinkaufswert (Versandkosten werden nicht mit in die Bonusberechnung einbezogen, der Bruttoeinkaufswert ist damit im Normalfall etwas geringer als der Rechnungsbetrag).