145,60€ bei Vodafone
Vodafone ist einer der größten und modernsten Telekommunikationsanbieter in Europa. Bei Vodafone erwartet Sie eine große Auswahl an günstigen Verträgen und Handys, ebenso Angebote für den Festnetzbetrieb über Breitband-Internet und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden.
Cashback Raten
Cashback | Beschreibung |
---|---|
18,40 € | Vertragsverlaengerung VVL |
0,80 € | Callya Talk + SMS - Erstaufladung |
1,60 € | Callya Talk + SMS - Zweitaufladung |
2,40 € | Callya Talk + SMS - Drittaufladung |
0,80 € | Callya Websession - Erstaufladung |
1,60 € | Callya Websession - Zweitaufladung |
2,40 € | Callya Websession - Drittaufladung |
0,80 € | Callya Basic - Erstaufladung |
1,60 € | Callya Basic - Zweitaufladung |
2,40 € | Callya Basic - Drittaufladung |
0,80 € | Callya Allnet - Erstaufladung |
1,60 € | Callya Allnet - Zweitaufladung |
2,40 € | Callya Allnet - Drittaufladung |
0,80 € | Callya Allnet Flat - Erstaufladung |
1,60 € | Callya Allnet Flat - Zweitaufladung |
2,40 € | Callya Allnet Flat - Drittaufladung |
0,80 € | Callya Special - Erstaufladung |
1,60 € | Callya Special - Zweitaufladung |
2,40 € | Callya Special - Drittaufladung |
125,60 € | Black |
20,80 € | Smart Young SIM only |
25,60 € | Smart Young Sub 5 |
31,20 € | Smart Young Sub 10 |
41,60 € | Smart Young Sub 20 |
31,20 € | Red Young SIM only |
36,00 € | Red Young Sub 5 |
41,60 € | Red Young Sub 10 |
52,00 € | Red Young Sub 20 |
41,60 € | Red Young L SIM only |
46,40 € | Red Young L Sub 5 |
52,00 € | Red Young L Sub 10 |
62,40 € | Red Young L Sub 20 |
20,80 € | Red+ Allnet Sim Only |
25,60 € | Red+ Allnet Basic Smartphone |
31,20 € | Red+ Allnet Standard Smartphone |
41,60 € | Red+ Allnet Premium Smartphone |
4,80 € | Red+ Data Basic Tablet |
15,20 € | Red+ Data Premium Tablet |
62,40 € | Red Young XL SIM only |
68,00 € | Red Young XL Sub 5 |
72,80 € | Red Young XL Sub 10 |
84,00 € | Red Young XL Sub 20 |
26,40 € | Red S Sim Only |
36,00 € | Red S Sub 10 |
40,00 € | Red S Sub 15 |
48,80 € | Red S Sub 25 |
36,00 € | Red M Sim Only |
44,80 € | Red M Sub 10 |
48,80 € | Red M Sub 15 |
58,40 € | Red M Sub 25 |
44,80 € | Red L Sim Only |
54,40 € | Red L Sub 10 |
58,40 € | Red L Sub 15 |
67,20 € | Red L Sub 25 |
58,40 € | Red XL Sim Only |
67,20 € | Red XL Sub 10 |
72,00 € | Red XL Sub 15 |
80,80 € | Red XL Sub 25 |
90,40 € | Red XXL Sim Only |
99,20 € | Red XXL Sub 10 |
104,00 € | Red XXL Sub 15 |
112,80 € | Red XXL Sub 25 |
20,80 € | Young S SIMOnly |
31,20 € | Young S Sub 10 |
36,00 € | Young S Sub 15 |
46,40 € | Young S Sub 25 |
25,60 € | Young M SIMOnly |
36,00 € | Young M Sub 10 |
41,60 € | Young M Sub 15 |
52,00 € | Young M Sub 25 |
36,00 € | Young L SIMOnly |
46,40 € | Young L Sub 10 |
52,00 € | Young L Sub 15 |
62,40 € | Young L Sub 25 |
46,40 € | Young XL SIMOnly |
56,80 € | Young XL Sub 10 |
62,40 € | Young XL Sub 15 |
72,80 € | Young XL Sub 25 |
61,60 € | Red Internet + Phone 16 DSL |
100,80 € | Red Internet + Phone 16 DSL + Vodafone TV DSL |
10,40 € | DataGo S mit Stick |
15,20 € | DataGo S Basic Tablet |
20,00 € | DataGo S Premium Tablet |
15,20 € | DataGo M mit Stick |
20,00 € | DataGo M Basic Tablet |
24,00 € | DataGo M Premium Tablet |
24,00 € | DataGo L mit Stick |
28,80 € | DataGo L Basic Tablet |
33,60 € | DataGo L Premium Tablet |
10,40 € | Zuhause FestnetzFlat |
56,00 € | DSL Zuhause M - offline |
100,80 € | Red Internet + Phone 50 DSL |
113,60 € | Red Internet + Phone 100 DSL |
132,80 € | Red Internet + Phone 50 DSL + Vodafone TV DSL |
145,60 € | Red Internet + Phone 100 DSL + Vodafone TV DSL |
60,00 € | Red Internet + Phone 32 Cable |
70,40 € | Red Internet + Phone 100 Cable |
70,40 € | Red Internet + Phone 200 Cable |
26,40 € | Red Internet Business 100/200/400/500 Cable |
70,40 € | Red I+P + I Business 100/200/400 Cable |
44,00 € | WLAN-HOTSPOT Business |
8,00 € | Vodafone Basic TV Cable |
8,00 € | Vodafone TV Cable |
24,00 € | Vodafone Giga TV Premium Cable |
8,80 € | TV International Englisch Cable |
8,80 € | TV International Tuerkisch Cable |
8,80 € | TV International Russisch Cable |
8,80 € | TV International Polnisch Cable |
8,80 € | TV International Italienisch Cable |
8,80 € | TV International Spanisch Cable |
8,80 € | TV International Portugiesisch Cable |
8,80 € | TV International Griechisch Cable |
70,40 € | Red Internet + Phone 400 Cable |
16,00 € | Vodafone Giga TV Cable |
8,00 € | Vodafone Giga TV App |
45,60 € | Giga Cube |
20,00 € | Giga Cube Flex |
76,00 € | Red Internet + Phone 500 Cable |
62,40 € | Young Internet + Phone 100 Cable |
62,40 € | Young Internet + Phone 200 Cable |
62,40 € | Young Internet + Phone 400 Cable |
26,40 € | Red Internet Business 50 Cable |
26,40 € | Red Internet Business 100 Cable |
26,40 € | Red Internet Business 200 Cable |
26,40 € | Red Internet Business 400 Cable |
26,40 € | Red Internet Business 500 Cable |
70,40 € | Red Internet + Phone Business 50 Cable |
70,40 € | Red Internet + Phone Business 100 Cable |
70,40 € | Red Internet + Phone Business 200 Cable |
70,40 € | Red Internet + Phone Business 400 Cable |
70,40 € | Red Internet + Phone Business 500 Cable |
128,00 € | DSL 250Mbit |
28,00 € | Red Kabel-Internet-Phone 16 |
56,00 € | Red Kabel-Internet-Phone 50 |
92,00 € | Red Kabel-Internet-Phone 500 Young |
100,00 € | Red Kabel-Internet-Phone 1000 Promo 50mbit |
52,00 € | Red Kabel-Internet- 1000 Business 50mbit |
44,00 € | Red Kabel-Internet- 1000 Business Promo 50mbit |
24,00 € | GigaTV-Net |
Bitte beachten Sie
Bitte achten Sie darauf, dass Gutscheine meist nicht mit dem angegebenen Cashback kombiniert werden können. Dies gilt auch für käuflich erworbene Gutschein im Shop selbst oder von Groupon o.ä. Die Verwendung von Gutscheinen führt in den meisten Fällen zur Ablehnung des Bonus.
Alle prozentualen Rabatte beziehen sich auf den Bruttoeinkaufswert (Versandkosten werden nicht mit in die Bonusberechnung einbezogen, der Bruttoeinkaufswert ist damit im Normalfall etwas geringer als der Rechnungsbetrag).